TAILLESGUIDE DES TAILLES
GUIDE DES TAILLES
TOUS NOS MODÈLES SONT UNISEX
T-SHIRT COL ROND

| Tailles | A Tour de poitrine (en cm) | B Longueur (en cm) |
|---|---|---|
| S | 48,5 | 69,5 |
| M | 53,5 | 72 |
| L | 56 | 74,5 |
| XL | 61 | 77 |
T-SHIRT OVERSIZE

| Tailles | A Tour de poitrine (en cm) | B Longueur (en cm) |
|---|---|---|
| S | 57 | 76 |
| M | 60 | 78 |
| L | 63 | 80 |
| XL | 66 | 82 |
SWEAT CLASSIQUE

| Tailles | A Tour de poitrine (en cm) | B Longueur (en cm) |
|---|---|---|
| S | 51 | 66 |
| M | 56 | 68,5 |
| L | 61 | 72 |
| XL | 63,5 | 76 |
SWEAT EN COTON

| Tailles | A Tour de poitrine (en cm) | B Longueur (en cm) |
|---|---|---|
| S | 51 | 67 |
| M | 56 | 70 |
| L | 61 | 73 |
| XL | 63,5 | 76 |
SWEAT À CAPUCHE

| Tailles | A Tour de poitrine (en cm) | B Longueur (en cm) |
|---|---|---|
| S | 51 | 69 |
| M | 56 | 72 |
| L | 61 | 75 |
| XL | 65 | 78 |
SWEAT À CAPUCHE POCHE

| Tailles | A Tour de poitrine (en cm) | B Longueur (en cm) |
|---|---|---|
| S | 50,8 | |
| M | 55,88 | 71,12 |
| L | 60,96 | 73,66 |
| XL | 66,04 | 76,2 |
CONSEILS SUR TAILLES
- HAUTS OVERSIZE : prends les mesures autour de la partie la plus étroite de la taille (en général, en dessous des côtes), tout en gardant le ruban bien horizontal.
- Si vos mensurations sont entre deux tailles, choisis la plus petite pour une coupe plus ajustée ou la plus grande pour une coupe plus ample.
Si vos mensurations sont entre deux tailles, choisis la plus petite pour une coupe plus ajustée ou la plus grande pour une coupe plus ample.
COMMENT PRENDRE MES MESURES ?
- TOUR DE POITRINE : prends les mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal.
- TOUR DE TAILLE : prends les mesures autour de la partie la plus étroite de la taille (en général, en dessous des côtes), tout en gardant le ruban bien horizontal.
- TOUR DE HANCHES : prends les mesures autour de la partie la plus large des hanches, tout en gardant le ruban bien horizontal.